- 95% Bawełna 5% Elastan
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ROZMIAR EU | 42-44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 60-62 | 64-66 |
ROZMIAR US | 32-34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 |
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 84-88 | 92-96 | 100 | 104-108 | 112 | 116-120 | 126 | 132-138 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 72-76 | 80-84 | 88 | 92-96 | 100 | 104-108 | 114 | 120-126 |
OBWÓD BIODER (CM) | 88-92 | 96-100 | 104 | 108-112 | 116 | 120-124 | 130 | 136-142 |
SLIM FIT-HAYES 5 POCKETS | ||||||||
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 79.5 | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 |
SLIM FIT-HALLDEN CHINO | ||||||||
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 81.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
ARLEY- 5 POCKETS | ||||||||
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 81.5 | 86.5 | 89 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 |
ALLISTER-JOGGER-REGULAR | ||||||||
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 83.15 | 88.15 | 90.65 | 93.15 | 98.15 | 103.15 | 108.15 | 113.15 |
EXTRA SLIM-MAXEN | ||||||||
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 80.5 | 85.5 | 88 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 110.5 |
DŁUGOŚĆ NÓG 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
DŁUGOŚĆ NÓG 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
DŁUGOŚĆ NÓG 34" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
DŁUGOŚĆ NÓG 36" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej.
Przeciągnij taśmę wokół siebie na wysokości łopatek oraz najszerszejczęści klatki piersiowej. Trzymaj łokcie po bokach.
Zmierz naturalną talię, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz obwód swojej szyi, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz w najszerszej części bioder, zwykle około 20 cm poniżej talii.
Możesz go wyświetlić z poziomu menu Ulubione.
Kiedy produkt ponownie będzie dostępny wyślemy Ci email na twój adres: