- Krótki rękaw Slim Fit
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR EU | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
ROZMIAR US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
SLIM FIT | ||||||
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 129 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
REGULAR FIT | ||||||
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 133 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 |
DŁUGOŚĆ RAMIENIA (CM) | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej.
Przeciągnij taśmę wokół siebie na wysokości łopatek oraz najszerszejczęści klatki piersiowej. Trzymaj łokcie po bokach.
Zmierz naturalną talię, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz obwód swojej szyi, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz w najszerszej części bioder, zwykle około 20 cm poniżej talii.
Możesz go wyświetlić z poziomu menu Ulubione.
Kiedy produkt ponownie będzie dostępny wyślemy Ci email na twój adres: