- Bawełna 100%
Aby wszystko było proste, oferujemy trzy fasony: Regular, Hugger i Slim.
Klasyczna sylwetka z plisą na plecach
Dopasowany krój, bliżej ciała.
Krój inspirowany stylem vintage, luźniejszy w ramionach
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR EU | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
ROZMIAR US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
SLIM FIT | ||||||
OBWÓD KOŁNIERZYKA (CM) | 38.8 | 40.8 | 42.8 | 44.8 | 46.8 | 48.8 |
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 103.7 | 109.7 | 115.7 | 120.7 | 127.7 | 136.7 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 134 |
REGULAR FIT | ||||||
OBWÓD KOŁNIERZYKA (CM) | 38.8 | 40.8 | 42.8 | 44.8 | 46.8 | 48.8 |
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 143 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 137 |
Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej.
Przeciągnij taśmę wokół siebie na wysokości łopatek oraz najszerszejczęści klatki piersiowej. Trzymaj łokcie po bokach.
Zmierz naturalną talię, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz obwód swojej szyi, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz w najszerszej części bioder, zwykle około 20 cm poniżej talii.
Możesz go wyświetlić z poziomu menu Ulubione.
Kiedy produkt ponownie będzie dostępny wyślemy Ci email na twój adres: