- 50% bawełna 50% modal
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR EU | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
ROZMIAR US | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
SLIM FIT | ||||||
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 129 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 125 |
REGULAR FIT | ||||||
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 135 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 131 |
Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej.
Przeciągnij taśmę wokół siebie na wysokości łopatek oraz najszerszejczęści klatki piersiowej. Trzymaj łokcie po bokach.
Zmierz naturalną talię, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz obwód swojej szyi, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz w najszerszej części bioder, zwykle około 20 cm poniżej talii.
Możesz go wyświetlić z poziomu menu Ulubione.
Kiedy produkt ponownie będzie dostępny wyślemy Ci email na twój adres: