- Bawełna 78%, poliester 22%
Standardowo w kolekcji znajdują się trzy typy krojów : Regular Fit, Slim Fit oraz Hugger Fit
ROZMIAR | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ROZMIAR UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
ROZMIAR US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
OBWÓD BIODER (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
DŁUGOŚĆ NÓG 30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
DŁUGOŚĆ NÓG 32" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
DŁUGOŚĆ NÓG 34" | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
DŁUGOŚĆ NÓG 36" | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej.
Przeciągnij taśmę wokół siebie na wysokości łopatek oraz najszerszejczęści klatki piersiowej. Trzymaj łokcie po bokach.
Zmierz naturalną talię, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz obwód swojej szyi, zostawiając odrobinę luzu.
Zmierz w najszerszej części bioder, zwykle około 20 cm poniżej talii.
Możesz go wyświetlić z poziomu menu Ulubione.
Kiedy produkt ponownie będzie dostępny wyślemy Ci email na twój adres: