- Kolor: Koniakowy
Standardowo w kolekcji znajdują się trzy typy krojów : Regular Fit, Slim Fit oraz Hugger Fit
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SPODNIE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ (CM) OBWÓD | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
ROZMIAR TALII (CM) OBWÓD | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
OBWÓD BIODER (CM) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
NOGAWKA | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Możesz go wyświetlić z poziomu menu Ulubione.
Kiedy produkt ponownie będzie dostępny wyślemy Ci email na twój adres: